VDSpher® OptiBio-Phasen
VDSpher OptiBio-Phasen sind speziell für die biochemische Analytik wie z.B. Protein- und Peptid-Trennungen entwickelt worden. Insgesamt stehen 28 Trennphasen mit unterschiedlichen Modifikationen sowie Poren- und Partikelgrößen zur Auswahl, mit denen sich eine Vielzahl von Anwendungen realisieren lassen. Eine Übersicht über die VDSpher OptiBio-Phasen und ihre Spezifikationen ist in der Tabelle wiedergegeben.
Analyten, die mit VDSpher OptiBio-Säulen untersucht werden können, sind zum Beispiel Antikörper, Oligonukleotide, Peptide und Proteine sowie weitere Biomoleküle. Je nach Porendurchmesser der VDSpher OptiBio-Phase kann optimal auf unterschiedlich große und strukturierte Analyten eingegangen werden.
Alle VDSpher OptiBio-Modifikationen sind über einen großen Bereich pH-stabil und lassen sich problemlos bis zu einer Temperatur von 65 °C einsetzen. Als Eluent kann für alle Phasen mit einem hohen Wasseranteil gearbeitet werden.
Die unterschiedlichen Modifikationen weisen unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf ihre Hydrophobizität auf. Dies verdeutlicht die Abbildung am Beispiel der C18-Phasen. Die Modifikationen C18-V, C18-V-E und C18-TSE sind sehr hydrophob, C18-SE und C18-E haben eine mittlere Hydrophobizität. Dagegen weisen C18-PSE und C18-H hydrophile Eigenschaften auf.

Die verfügbaren Partikelgrößen können unserer aktuellen Preisliste entnommen werden.
Auf Anfrage können VDSpher OptiBio-Phasen auch in biokompatible PEEK-Säulen mit oder in PLS-Säulen (PEEK-Lined Stainless Steel) gefüllt werden.
VDSpher® OptiBio- & VDSpher® OptiBio PUR-Phasen
Phase | verfügbare Porengrößen [Å] |
Endcapping | pH-Bereich | Max. H2O-Anteil [%] | USP-Code |
---|---|---|---|---|---|
OptiBio C18-E | 200, 300 | ja | 2 - 7,5 | 90 | L1 |
OptiBio C18-NE | 200 | nein | 2 - 7,5 | 95 | L1 |
OptiBio C18-SE | 200 | ja (speziell) | 2 - 9 | 95 | L1 |
OptiBio C18-V | 300 | nein | 2 - 7,5 | 100 | L1 |
OptiBio C8-E | 300 | ja | 2 - 7,5 | 90 | L7 |
OptiBio C8-V | 300 | nein | 2 - 7,5 | 100 | L7 |
OptiBio C4-E | 300 | ja | 2 - 7,5 | 90 | L26 |
OptiBio C4-V | 300 | nein | 2 - 7,5 | 100 | L26 |
OptiBio PUR C18-E | 300 | ja | 2 - 7,5 | 90 | L1 |
OptiBio PUR C18-SE | 300 | ja (speziell) | 2 - 9 | 95 | L1 |
OptiBio PUR C18-V-E | 200, 300 | ja | 2 - 7,5 | 100 | L1 |
OptiBio PUR C18-TSE | 300 | ja (speziell) | 2 - 9 | 100 | L1 |
OptiBio PUR C18-H | 300 | ja (polar) | 2 - 7,5 | 100 | L1 |
OptiBio PUR C18-PSE | 300 | ja (hydrophil) | 2 - 8 | 100 | L1 |
OptiBio PUR C8-E | 300 | ja | 2 - 7,5 | 90 | L7 |
OptiBio PUR C8-SE | 300 | ja (speziell) | 2 - 9 | 95 | L7 |
OptiBio PUR C8-V-E | 200, 300 | ja | 2 - 7,5 | 100 | L7 |
OptiBio PUR C8-PSE | 300 | ja (hydrophil) | 2 - 8 | 100 | L7 |
OptiBio PUR C4-E | 300 | ja | 2 - 7,5 | 90 | L26 |
OptiBio PUR C4-SE | 300 | ja (speziell) | 2 - 9 | 95 | L26 |
OptiBio PUR C4-V-E | 200, 300 | ja | 2 - 7,5 | 100 | L26 |
OptiBio PUR C4-TSE | 300 | ja (speziell) | 2 - 9 | 100 | L26 |
OptiBio PUR C4-PSE | 300 | ja (hydrophil) | 2 - 8 | 100 | L26 |
OptiBio PUR Phenyl-E | 300 | ja | 2 - 7,5 | 90 | L11 |
